БИШКЕК, 10 янв — Sputnik. Явка избирателей на 12:00 на выборах президента Кыргызстана составила 9,23 процента — 329 049 избирателей.
Такие данные привели в Центризбиркоме.
Всего зарегистрированы 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя.
Данные по регионам:
- Бишкек — проголосовали 37 942 избирателя (9,12 процента) из 416 123;
- Ош — 21 324 (14,11 процента) из 151 115;
- Чуйская область — 45 452 (7,68 процента) из 591 818;
- Таласская — 13 184 (8,35 процента) из 157 886;
- Ошская — 66 264 (9,17 процента) из 722 933;
- Джалал-Абадская — 62 867 (9,43 процента) из 666 695;
- Баткенская — 26 788 (9,01 процента) из 297 264;
- Иссык-Кульская — 33 740 (10,96 процента) из 307 786;
- Нарынская — 18 996 (9,38 процента) из 202 475;
- по линии МИД (за рубежом) — 2 492 (5,04 процента) из 49 479.
На референдуме по форме правления проголосовали 330 609 человек, что составляет 9,28 процента.
Данные голосования по референдуму:
- Бишкек — проголосовали 37 500 избирателей (9,01 процента) из 416 123;
- Ош — 21 260 (14,07 процента) из 151 115;
- Чуйская область — 46 312 (7,83 процента) из 591 818;
- Таласская — 13 169 (8,34 процента) из 157 886;
- Ошская — 66 581 (9,21 процента) из 722 933;
- Джалал-Абадская — 63 152 (9,47 процента) из 666 695;
- Баткенская — 29 032 (9,77 процента) из 297 264;
- Иссык-Кульская — 32 058 (10,42 процента) из 307 786;
- Нарынская — 19 050 (9,41 процента) из 202 475;
- по линии МИД (за рубежом) — 2 495 (5,04 процента) из 49 479.
За ходом выборов следите в онлайн-репортаже.