БИШКЕК, 10 янв — Sputnik. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала, сколько кыргызстанцев, по предварительным данным, отдали голоса за каждого кандидата в президенты.
Она озвучила данные с более 96 процентов автоматически считывающих урн (АСУ) — это почти 1,4 миллиона избирателей. Отметим, что это предварительные данные. Официальные результаты будут оглашены после ручного подсчета протоколов. Сейчас данные постоянно обновляются.
- Садыр Жапаров — 1 090 884 (79,18 процента);
- Адахан Мадумаров — 92 277 (6,70);
- Бабыржан Тольбаев — 32 350 (2,35);
- Арстанбек Мыктыбек — 23 083 (1,68);
- Абдил Сегизбаев — 20 169(1,46);
- Имамидин Ташов — 16 365 (1,19);
- Клара Сооронкулова — 13 622 (0,99);
- Аймен Касенов — 12 507 (0,91);
- Улукбек Кочкоров — 9 321 (0,68);
- Канат Исаев — 8 010 (0,58);
- Эльдар Абакиров — 6 917 (0,50);
- Бактыбек Калмаматов — 6 843 (0,50);
- Курсан Асанов — 6 837 (0,50);
- Равшан Джеенбеков — 2 601 (0,19);
- Каныбек Иманалиев — 2 448 (0,18);
- Женишбек Байгуттиев — 1 297 (0,09);
- Арстанбек Абдылдаев — 1 139 (0,08);
- против всех — 18 418 (1,34 процента).