БИШКЕК, 10 янв — Sputnik. Явка избирателей на 10:00 на выборах президента Кыргызстана составила 2,8 процента — 99 772 избирателя.
Такие данные привела глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Всего зарегистрированы 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя.
Данные по регионам:
- Бишкек — проголосовали 12 932 избирателя (3,11 процента) из 416 123;
- Ош — 8 705 (5,76 процента) из 151 115;
- Чуйская область — 12 805 (2,16 процента) из 591 818;
- Таласская — 3 792 (2,4 процента) из 157 886;
- Ошская — 20 875 (2,89 процента) из 722 933;
- Джалал-Абадская — 18 353 (2,75 процента) из 666 695;
- Баткенская — 7 188 (2,42 процента) из 297 264;
- Иссык-Кульская — 9 541 (3,1 процента) из 307 786;
- Нарынская — 5 581 (2,76 процента) из 202 475.
МИД — данные обобщаются.
Выбрали форму правления 98 994 человека, что составляет 2,78 процента.
Данные по референдуму:
- Бишкек — проголосовали 12 093 избирателя (2,91 процента) из 416 123;
- Ош — 11 458 (7,58 процента) из 151 115;
- Чуйская область — 12 732 (2,15 процента) из 591 818;
- Таласская — 3 785 (2,40 процента) из 157 886;
- Ошская — 19 524 (2,70 процента) из 722 933;
- Джалал-Абадская — 18 533 (2,78 процента) из 666 695;
- Баткенская — 7 093 (2,39 процента) из 297 264;
- Иссык-Кульская — 8 123 (2,64 процента) из 307 786;
- Нарынская — 5 553 (2,74 процента) из 202 475
МИД — данные обобщаются.
За ходом выборов следите в онлайн-репортаже.